В корзине пусто!
Модель | 12M/МS | 16M/MS | 20M/МS | 24M/МS | 28M/МS |
Тип газа | Природный газ | ||||
Номинальное давление газа, Па | 1300 | ||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
Давление воды, МПа | 0,03-0,8 | ||||
Производительность горячей воды (при Δt=25°C), л/мин | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Питание | Постоянный ток, батарейки 3 В | ||||
Размер изделия (ВхШхГ), см | 44x31x12 | 55х33х17,5 | 55x33x17,5 | 55x33x17,5 | 61х36х18,9 |
Вес нетто, кг | 5,3 | 7,5 | 8,6 | 9,1 | 10 |
Колонка | |
Тип | проточная |
Источник энергии | газ |
Номинальная мощность теплообменника | 20 кВт |
Производительность | 10 л/мин |
Управление | электронное |