В корзине пусто!
Тип | проточный |
Источник энергии | газ |
Установка | вертикальный |
Форма корпуса | прямоугольный |
Технические хар-ки | |
Питание | энергонезвисимый |
Номинальная мощность теплообменника | 20 кВт |
Производительность | 10 л/мин / при ∆t=25°С / |
Управление | электронное |
Подача воды | под напором |
Нагревательных элементов | 1 |
Тип нагревательного элемента | теплообменник |
Тип розжига | от батареек |
Тип камеры сгорания | открытая (дымоходный) |
Диаметр дымохода | 110 мм |
Функции и возможности | |
Функции |
терморегулятор защита от перегрева газконтроль |
Общее | |
Дисплей | |
Органы управления | спереди |
Подключение труб | снизу |
Габариты (ВхШхГ) | 59x34x14.5 см / вес — 9.9 кг / |
Колонка | |
Тип | проточная |
Источник энергии | газ |
Номинальная мощность теплообменника | 20 кВт |
Производительность | 10 л/мин |
Управление | электронное |