В корзине пусто!
Функции и возможности | |
Функции |
терморегулятор дисплей |
Безопасность |
защита от перегрева газ-контроль датчик тяги |
![]() | |
![]() | |
Общее | |
Управление | электронное |
Органы управления | спереди |
Подключение труб | снизу |
Габариты (ВхШхГ) | 48x30x13.6 см |
Вес | 4.4 кг |
Основное | |
Тип | проточный |
Источник энергии | газ |
Установка | вертикальный |
Форма корпуса | прямоугольный |
![]() | |
![]() | |
Технические хар-ки | |
Источник питания | энергонезвисимый |
Номинальная мощность теплообменника | 11.8 кВт |
Производительность (Δt ~25 °C) | 6 л/мин |
Производительность (Δt ~50 °C) | 3 л/мин |
Подача воды | под напором |
Нагревательных элементов | 1 |
Тип нагревательного элемента | теплообменник |
Тип розжига | от батареек |
Тип камеры сгорания | открытая (дымоходный) |
Диаметр дымохода | 92 мм |
Колонка | |
Тип | проточная |
Источник энергии | газ |
Номинальная мощность теплообменника | 11.8 кВт |
Производительность | 6 л/мин |
Управление | электронное |