В корзине пусто!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Общий тип плиты | Комбинированная | ||
Тип варочной поверхности (рабочего стола) | Комбинированная | ||
Тип духовки | Комбинированная | ||
Удобная эксплуатация | ✓ | ||
Ящик для хранения посуды | ✓ | ||
Газ контроль | ✓ | ||
Электроподжиг | ✓ | ||
Термометр | ✓ | ||
Функция гриль | ✓ | ||
Термостат | ✓ | ||
Таймер | ✓ | ||
Индикаторы работы | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип | Комбинированная | ||
Объем духовки, л | 52,8 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Источник питания | 220 B / 50 Гц | ||
Мощность верхнего ТЭНа духовки, Вт | 1000,0 | ||
Мощность нижнего ТЭНа духовки, Вт | - | ||
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |||
Электроподжиг конфорок рабочего стола | ✓ | ||
Количество газовых горелок рабочего стола, шт | 3,0 | ||
Количество электрических конфорок рабочего стола, шт | 1,0 | ||
Газ-контроль рабочего стола | ✓ | ||
Цифровой таймер | - | ||
Механический таймер | ✓ | ||
ДУХОВОЙ ШКАФ | |||
Электроподжиг духовки | ✓ | ||
Термостат | ✓ | ||
Электрическая подсветка духовки | ✓ | ||
Конвекция духовки | - | ||
Электрический вертел | ✓ | ||
Открывающийся ящик для хранения посуды | ✓ | ||
Никелированная решетка духовки, шт | 1,0 | ||
Противень, шт | 2,0 | ||
Термометр духовки | ✓ | ||
Индикатор работы ТЭНа духовки | ✓ | ||
Газ-контроль духовки | ✓ | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (Ш х Г х В), мм | 500 х 570 х 850 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (Ш х Г х В), мм | 555 х 665 х 900 | ||
Вес без упаковки, кг | 31,7 |
Плиты | |
Количество конфорок | 4 |
Ширина | 50 см |
Количество газовых конфорок/решетки конфорок | 3/стальные |
Плита/поверхность | газовая/эмалированная |
Тип варочной поверхности | комбинированная |
Тип духовки | электрическая |