В корзине пусто!
Конструкция морозильной камеры | горизонтальная |
Способ установки | отдельностоящий |
Мощность заморозки кг/сутки | 6 |
Автономное согранение холода | 24 ч |
Система размораживания | ручная |
Быстрая заморозка | есть |
Общий объём | 160 л |
Полезный объём | 140 л |
Количество отделений | 1 |
Класс энергопотребления | А+ |
Потребление электроэнергии | 0.5 кВтч/24ч |
Ширина | 845 мм |
Высота | 754 мм |
Глубина | 524 мм |
Морозильные камеры | |
Класс энергопотребления | А+ |
Общий объем | 140 л |
Мощность замораживания | 9 кг/сутки |
Минимальная температура | до -18°C |
Габариты (ВХШХГ) | 85x75x52 см |
Тип | морозильный ларь |